
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | TWH - 491 | 3529 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | TWH - 490 | 1770 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | TWH - 489 | 2502 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | TWH - 488 | 2788 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | TWH - 487 | 6510 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | TWH - 486 | 3163 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | TWH - 485 | 7096 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | TWH - 484 | 3805 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | TWH - 483 | 8707 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | TWH - 482 | 7613 |
